Hits from Universities
Here are the statistics about hits to the main page from sites in the .edu top-level domain.
All the requests from a single IP address made during one day are counted as one hit.
Thus a score of, say, 10 means that either one user viewed the site on 10 separate
days or 10 users viewed it one day each, or some other combination.
| Rank | Hits | University domain |
| 1 | 22015 | harvard.edu |
| 2 | 16073 | umn.edu |
| 3 | 15537 | columbia.edu |
| 4 | 12671 | washington.edu |
| 5 | 11724 | yale.edu |
| 6 | 11067 | utexas.edu |
| 7 | 10959 | psu.edu |
| 8 | 10741 | indiana.edu |
| 9 | 10704 | unc.edu |
| 10 | 10672 | umich.edu |
| 11 | 9859 | uiuc.edu |
| 12 | 9494 | upenn.edu |
| 13 | 9378 | uchicago.edu |
| 14 | 8528 | ohio-state.edu |
| 15 | 8386 | wisc.edu |
| 16 | 7874 | duke.edu |
| 17 | 7789 | northwestern.edu |
| 18 | 7503 | uiowa.edu |
| 19 | 7292 | bu.edu |
| 20 | 7072 | umd.edu |
| 21 | 6800 | gatech.edu |
| 22 | 6524 | colorado.edu |
| 23 | 6475 | msu.edu |
| 24 | 6340 | pitt.edu |
| 25 | 5822 | wustl.edu |
| 26 | 5572 | iastate.edu |
| 27 | 5226 | usc.edu |
| 28 | 5140 | purdue.edu |
| 29 | 4992 | ucla.edu |
| 30 | 4962 | american.edu |
| 31 | 4918 | nd.edu |
| 32 | 4822 | tamu.edu |
| 33 | 4815 | missouri.edu |
| 34 | 4780 | ufl.edu |
| 35 | 4743 | cornell.edu |
| 36 | 4722 | ncsu.edu |
| 37 | 4645 | brown.edu |
| 38 | 4542 | uoregon.edu |
| 39 | 4403 | umass.edu |
| 40 | 4383 | cmu.edu |
| 41 | 4269 | vt.edu |
| 42 | 4220 | ucsd.edu |
| 43 | 4213 | wm.edu |
| 44 | 4110 | caltech.edu |
| 45 | 3902 | arizona.edu |
| 46 | 3847 | emory.edu |
| 47 | 3814 | ucsf.edu |
| 48 | 3756 | utah.edu |
| 49 | 3729 | muohio.edu |
| 50 | 3593 | tufts.edu |
| 51 | 3557 | rochester.edu |
| 52 | 3470 | jhu.edu |
| 53 | 3456 | udel.edu |
| 54 | 3419 | uic.edu |
| 55 | 3411 | rutgers.edu |
| 56 | 3410 | colostate.edu |
| 57 | 3366 | mit.edu |
| 58 | 3339 | asu.edu |
| 59 | 3301 | fsu.edu |
| 60 | 3169 | ucdavis.edu |
| 61 | 3110 | buffalo.edu |
| 62 | 3044 | ucsb.edu |
| 63 | 3004 | georgetown.edu |
| 64 | 2947 | ohiou.edu |
| 65 | 2894 | lsu.edu |
| 66 | 2857 | rice.edu |
| 67 | 2844 | syr.edu |
| 68 | 2814 | unm.edu |
| 69 | 2803 | uc.edu |
| 70 | 2769 | uconn.edu |
| 71 | 2735 | utk.edu |
| 72 | 2713 | uga.edu |
| 73 | 2704 | maine.edu |
| 74 | 2617 | ucsc.edu |
| 75 | 2615 | rit.edu |
| 76 | 2607 | uci.edu |
| 77 | 2565 | stanford.edu |
| 78 | 2435 | siu.edu |
| 79 | 2411 | temple.edu |
| 80 | 2330 | unl.edu |
| 81 | 2325 | wfu.edu |
| 82 | 2304 | NoDak.edu |
| 83 | 2275 | ou.edu |
| 84 | 2253 | tmc.edu |
| 85 | 2233 | jmu.edu |
| 86 | 2206 | unt.edu |
| 87 | 2186 | rpi.edu |
| 88 | 2152 | ttu.edu |
| 89 | 2146 | swarthmore.edu |
| 90 | 2135 | pomona.edu |
| 91 | 2071 | berkeley.edu |
| 92 | 2063 | unh.edu |
| 93 | 2029 | bc.edu |
| 94 | 2002 | drexel.edu |
| 95 | 1924 | pdx.edu |
| 96 | 1913 | uwm.edu |
| 97 | 1894 | uh.edu |
| 98 | 1893 | nau.edu |
| 99 | 1872 | smu.edu |
| 100 | 1865 | wmich.edu |
| 101 | 1859 | depaul.edu |
| 102 | 1840 | usna.edu |
| 103 | 1797 | richmond.edu |
| 104 | 1796 | iupui.edu |
| 105 | 1791 | wsu.edu |
| 106 | 1777 | louisville.edu |
| 107 | 1764 | sunysb.edu |
| 108 | 1763 | nyu.edu |
| 109 | 1754 | brandeis.edu |
| 110 | 1752 | usf.edu |
| 111 | 1742 | dartmouth.edu |
| 112 | 1723 | bgsu.edu |
| 113 | 1719 | tulane.edu |
| 114 | 1685 | sfsu.edu |
| 115 | 1674 | utoledo.edu |
| 116 | 1659 | haverford.edu |
| 117 | 1650 | uni.edu |
| 118 | 1645 | kent.edu |
| 119 | 1577 | miami.edu |
| 120 | 1546 | oregonstate.edu |
| 121 | 1536 | bsu.edu |
| 122 | 1476 | du.edu |
| 123 | 1451 | okstate.edu |
| 124 | 1423 | wvnet.edu |
| 125 | 1417 | bucknell.edu |
| 126 | 1397 | appstate.edu |
| 127 | 1385 | gsu.edu |
| 128 | 1369 | hawaii.edu |
| 129 | 1360 | ilstu.edu |
| 130 | 1352 | ucf.edu |
| 131 | 1348 | uwyo.edu |
| 132 | 1341 | unr.edu |
| 133 | 1320 | princeton.edu |
| 134 | 1293 | uidaho.edu |
| 135 | 1273 | marshall.edu |
| 136 | 1267 | byu.edu |
| 137 | 1265 | wwu.edu |
| 138 | 1259 | uky.edu |
| 139 | 1256 | uark.edu |
| 140 | 1236 | neu.edu |
| 141 | 1232 | jhuapl.edu |
| 142 | 1211 | yu.edu |
| 143 | 1209 | wright.edu |
| 144 | 1205 | stolaf.edu |
| 145 | 1200 | middlebury.edu |
| 146 | 1197 | gettysburg.edu |
| 147 | 1182 | nevada.edu |
| 148 | 1171 | albany.edu |
| 149 | 1165 | bowdoin.edu |
| 150 | 1163 | umbc.edu |
| 151 | 1161 | lclark.edu |
| 152 | 1156 | ucr.edu |
| 153 | 1155 | olemiss.edu |
| 154 | 1108 | uncg.edu |
| 155 | 1105 | montana.edu |
| 156 | 1102 | elon.edu |
| 157 | 1100 | hamilton.edu |
| 158 | 1100 | clarkson.edu |
| 159 | 1090 | reed.edu |
| 160 | 1080 | ucar.edu |
| 161 | 1075 | si.edu |
| 162 | 1072 | csun.edu |
| 163 | 1058 | umontana.edu |
| 164 | 1049 | bates.edu |
| 165 | 1047 | clemson.edu |
| 166 | 1046 | williams.edu |
| 167 | 1041 | msstate.edu |
| 168 | 1031 | cuny.edu |
| 169 | 1023 | smsu.edu |
| 170 | 994 | stonybrook.edu |
| 171 | 985 | binghamton.edu |
| 172 | 976 | jhmi.edu |
| 173 | 975 | ku.edu |
| 174 | 972 | uakron.edu |
| 175 | 972 | carleton.edu |
| 176 | 971 | csuohio.edu |
| 177 | 956 | swt.edu |
| 178 | 952 | mnscu.edu |
| 179 | 944 | fau.edu |
| 180 | 936 | ua.edu |
| 181 | 919 | allegheny.edu |
| 182 | 916 | odu.edu |
| 183 | 896 | usu.edu |
| 184 | 885 | uml.edu |
| 185 | 881 | calpoly.edu |
| 186 | 876 | mtu.edu |
| 187 | 871 | trincoll.edu |
| 188 | 867 | cmich.edu |
| 189 | 853 | fiu.edu |
| 190 | 838 | wvu.edu |
| 191 | 833 | wayne.edu |
| 192 | 832 | kutztown.edu |
| 193 | 828 | iit.edu |
| 194 | 824 | emich.edu |
| 195 | 811 | colby.edu |
| 196 | 810 | uab.edu |
| 197 | 810 | drake.edu |
| 198 | 803 | amherst.edu |
| 199 | 800 | csus.edu |
| 200 | 779 | oberlin.edu |
| 201 | 768 | umsl.edu |
| 202 | 755 | grinnell.edu |
| 203 | 753 | shu.edu |
| 204 | 750 | boisestate.edu |
| 205 | 740 | uncc.edu |
| 206 | 731 | hbs.edu |
| 207 | 724 | kentlaw.edu |
| 208 | 711 | ecu.edu |
| 209 | 708 | rockefeller.edu |
| 210 | 707 | uno.edu |
| 211 | 707 | ukans.edu |
| 212 | 707 | ship.edu |
| 213 | 699 | xu.edu |
| 214 | 694 | uncw.edu |
| 215 | 689 | wednet.edu |
| 216 | 688 | earlham.edu |
| 217 | 681 | umkc.edu |
| 218 | 680 | cua.edu |
| 219 | 676 | iu.edu |
| 220 | 674 | siue.edu |
| 221 | 653 | cudenver.edu |
| 222 | 650 | uwf.edu |
| 223 | 650 | csulb.edu |
| 224 | 648 | cornellcollege.edu |
| 225 | 642 | wiu.edu |
| 226 | 635 | umassmed.edu |
| 227 | 634 | stcloudstate.edu |
| 228 | 631 | mtholyoke.edu |
| 229 | 617 | rowan.edu |
| 230 | 616 | trinity.edu |
| 231 | 610 | utdallas.edu |
| 232 | 610 | edu |
| 233 | 601 | oswego.edu |
| 234 | 597 | bard.edu |
| 235 | 596 | erau.edu |
| 236 | 596 | baylor.edu |
| 237 | 589 | loyno.edu |
| 238 | 589 | furman.edu |
| 239 | 588 | uwp.edu |
| 240 | 588 | hope.edu |
| 241 | 572 | nmsu.edu |
| 242 | 567 | sonoma.edu |
| 243 | 558 | auburn.edu |
| 244 | 554 | stetson.edu |
| 245 | 550 | alaska.edu |
| 246 | 542 | iup.edu |
| 247 | 540 | winona.edu |
| 248 | 538 | pepperdine.edu |
| 249 | 534 | uwec.edu |
| 250 | 528 | vanderbilt.edu |
| 251 | 526 | uta.edu |
| 252 | 526 | hws.edu |
| 253 | 525 | humboldt.edu |
| 254 | 522 | emerson.edu |
| 255 | 518 | Carleton.edu |
| 256 | 513 | utmem.edu |
| 257 | 513 | susqu.edu |
| 258 | 511 | umassd.edu |
| 259 | 511 | onu.edu |
| 260 | 507 | sjsu.edu |
| 261 | 506 | txstate.edu |
| 262 | 505 | oxy.edu |
| 263 | 501 | cwru.edu |
| 264 | 499 | memphis.edu |
| 265 | 489 | niu.edu |
| 266 | 486 | hartford.edu |
| 267 | 485 | duq.edu |
| 268 | 482 | shsu.edu |
| 269 | 482 | kctcs.edu |
| 270 | 480 | ups.edu |
| 271 | 477 | macalester.edu |
| 272 | 458 | wellesley.edu |
| 273 | 455 | ycp.edu |
| 274 | 454 | sju.edu |
| 275 | 449 | willamette.edu |
| 276 | 448 | stsci.edu |
| 277 | 444 | eiu.edu |
| 278 | 436 | unca.edu |
| 279 | 436 | mayo.edu |
| 280 | 435 | musc.edu |
| 281 | 429 | umr.edu |
| 282 | 427 | nova.edu |
| 283 | 422 | swri.edu |
| 284 | 421 | truman.edu |
| 285 | 418 | etsu.edu |
| 286 | 413 | usouthal.edu |
| 287 | 413 | ualr.edu |
| 288 | 411 | kennesaw.edu |
| 289 | 408 | widener.edu |
| 290 | 398 | radford.edu |
| 291 | 395 | njit.edu |
| 292 | 394 | brynmawr.edu |
| 293 | 390 | unmc.edu |
| 294 | 389 | hccs.edu |
| 295 | 388 | lycoming.edu |
| 296 | 387 | kenyon.edu |
| 297 | 385 | utc.edu |
| 298 | 384 | virginia.edu |
| 299 | 383 | gac.edu |
| 300 | 382 | up.edu |
| 301 | 381 | plu.edu |
| 302 | 379 | unf.edu |
| 303 | 379 | geneseo.edu |
| 304 | 377 | bridgew.edu |
| 305 | 376 | usfca.edu |
| 306 | 376 | quinnipiac.edu |
| 307 | 373 | holycross.edu |
| 308 | 372 | simons-rock.edu |
| 309 | 372 | mu.edu |
| 310 | 371 | tntech.edu |
| 311 | 370 | GeorgiaSouthern.edu |
| 312 | 367 | ksu.edu |
| 313 | 364 | ucop.edu |
| 314 | 364 | alfred.edu |
| 315 | 363 | newpaltz.edu |
| 316 | 362 | denison.edu |
| 317 | 361 | choate.edu |
| 318 | 359 | fdu.edu |
| 319 | 353 | nodak.edu |
| 320 | 350 | fandm.edu |
| 321 | 344 | nmt.edu |
| 322 | 341 | gmu.edu |
| 323 | 335 | chop.edu |
| 324 | 334 | calvin.edu |
| 325 | 332 | fortlewis.edu |
| 326 | 331 | cscc.edu |
| 327 | 327 | scranton.edu |
| 328 | 322 | neiu.edu |
| 329 | 320 | salk.edu |
| 330 | 318 | colum.edu |
| 331 | 317 | mec.edu |
| 332 | 315 | acusd.edu |
| 333 | 314 | oakland.edu |
| 334 | 314 | knox.edu |
| 335 | 312 | bemidjistate.edu |
| 336 | 309 | tamu-commerce.edu |
| 337 | 309 | semo.edu |
| 338 | 306 | rpslmc.edu |
| 339 | 302 | brockport.edu |
| 340 | 301 | utulsa.edu |
| 341 | 299 | rose-hulman.edu |
| 342 | 299 | LaTech.edu |
| 343 | 298 | tenet.edu |
| 344 | 297 | mcw.edu |
| 345 | 296 | goshen.edu |
| 346 | 295 | uwrf.edu |
| 347 | 295 | rider.edu |
| 348 | 294 | wcu.edu |
| 349 | 294 | suffolk.edu |
| 350 | 292 | usafa.edu |
| 351 | 292 | seattleu.edu |
| 352 | 285 | csupomona.edu |
| 353 | 284 | nmu.edu |
| 354 | 283 | villanova.edu |
| 355 | 281 | uvm.edu |
| 356 | 281 | gcsu.edu |
| 357 | 280 | umsystem.edu |
| 358 | 276 | colgate.edu |
| 359 | 273 | potsdam.edu |
| 360 | 272 | uthscsa.edu |
| 361 | 271 | muskingum.edu |
| 362 | 271 | keene.edu |
| 363 | 270 | csusm.edu |
| 364 | 269 | austincc.edu |
| 365 | 268 | artic.edu |
| 366 | 263 | whoi.edu |
| 367 | 262 | uofs.edu |
| 368 | 262 | sc.edu |
| 369 | 262 | clayton.edu |
| 370 | 261 | bloomu.edu |
| 371 | 260 | uaf.edu |
| 372 | 257 | sou.edu |
| 373 | 254 | evergreen.edu |
| 374 | 254 | creighton.edu |
| 375 | 253 | kestrel.edu |
| 376 | 252 | imsa.edu |
| 377 | 248 | uwsp.edu |
| 378 | 246 | vcu.edu |
| 379 | 244 | spu.edu |
| 380 | 244 | jhsph.edu |
| 381 | 242 | unlv.edu |
| 382 | 240 | upmc.edu |
| 383 | 240 | tarleton.edu |
| 384 | 239 | webster.edu |
| 385 | 238 | unomaha.edu |
| 386 | 237 | coloradocollege.edu |
| 387 | 237 | bennington.edu |
| 388 | 236 | pitzer.edu |
| 389 | 234 | brazosport.edu |
| 390 | 232 | valdosta.edu |
| 391 | 232 | umb.edu |
| 392 | 232 | sdsu.edu |
| 393 | 232 | lemoyne.edu |
| 394 | 231 | svsu.edu |
| 395 | 230 | utep.edu |
| 396 | 230 | lane.edu |
| 397 | 229 | toronto.edu |
| 398 | 229 | mscd.edu |
| 399 | 228 | wou.edu |
| 400 | 228 | scripps.edu |
| 401 | 228 | butler.edu |
| 402 | 227 | qc.edu |
| 403 | 227 | louisiana.edu |
| 404 | 227 | lesley.edu |
| 405 | 224 | fhsu.edu |
| 406 | 222 | monroe.edu |
| 407 | 222 | isi.edu |
| 408 | 221 | nrao.edu |
| 409 | 221 | ipfw.edu |
| 410 | 219 | ctc.edu |
| 411 | 216 | angelo.edu |
| 412 | 215 | sdsc.edu |
| 413 | 215 | ithaca.edu |
| 414 | 214 | sru.edu |
| 415 | 213 | fccc.edu |
| 416 | 212 | utm.edu |
| 417 | 211 | orst.edu |
| 418 | 210 | mco.edu |
| 419 | 209 | unco.edu |
| 420 | 209 | southern.edu |
| 421 | 209 | cord.edu |
| 422 | 208 | slu.edu |
| 423 | 208 | augsburg.edu |
| 424 | 208 | aucegypt.edu |
| 425 | 207 | vmi.edu |
| 426 | 206 | pittstate.edu |
| 427 | 205 | uis.edu |
| 428 | 205 | lfc.edu |
| 429 | 203 | uchastings.edu |
| 430 | 202 | plattsburgh.edu |
| 431 | 199 | noao.edu |
| 432 | 198 | wnec.edu |
| 433 | 198 | cedarville.edu |
| 434 | 198 | augustana.edu |
| 435 | 195 | mwsu.edu |
| 436 | 195 | chw.edu |
| 437 | 194 | stevens-tech.edu |
| 438 | 192 | millikin.edu |
| 439 | 191 | mcdaniel.edu |
| 440 | 189 | oru.edu |
| 441 | 189 | lcc.edu |
| 442 | 189 | conncoll.edu |
| 443 | 184 | uccs.edu |
| 444 | 183 | uri.edu |
| 445 | 182 | sbc.edu |
| 446 | 182 | matc.edu |
| 447 | 181 | dcccd.edu |
| 448 | 180 | tamuk.edu |
| 449 | 180 | losrios.edu |
| 450 | 179 | stonehill.edu |
| 451 | 178 | letu.edu |
| 452 | 177 | jwu.edu |
| 453 | 176 | usg.edu |
| 454 | 176 | umaryland.edu |
| 455 | 176 | udayton.edu |
| 456 | 176 | scrippscollege.edu |
| 457 | 175 | millsaps.edu |
| 458 | 175 | fit.edu |
| 459 | 174 | uchsc.edu |
| 460 | 174 | smcm.edu |
| 461 | 174 | dtcc.edu |
| 462 | 172 | shepherd.edu |
| 463 | 170 | svcc.edu |
| 464 | 170 | gpc.edu |
| 465 | 166 | whitman.edu |
| 466 | 166 | peachnet.edu |
| 467 | 166 | monmouth.edu |
| 468 | 164 | roosevelt.edu |
| 469 | 164 | cmsu.edu |
| 470 | 164 | bridgewater.edu |
| 471 | 163 | nyit.edu |
| 472 | 163 | carthage.edu |
| 473 | 161 | msoe.edu |
| 474 | 161 | champlain.edu |
| 475 | 160 | pacificu.edu |
| 476 | 159 | mc.edu |
| 477 | 159 | eku.edu |
| 478 | 158 | umt.edu |
| 479 | 157 | monroecc.edu |
| 480 | 156 | stthomas.edu |
| 481 | 155 | sunyit.edu |
| 482 | 154 | usmd.edu |
| 483 | 154 | accd.edu |
| 484 | 153 | lls.edu |
| 485 | 152 | ursinus.edu |
| 486 | 152 | ucok.edu |
| 487 | 152 | dsu.edu |
| 488 | 152 | csuhayward.edu |
| 489 | 151 | usd.edu |
| 490 | 151 | umassp.edu |
| 491 | 151 | dordt.edu |
| 492 | 149 | wofford.edu |
| 493 | 149 | callutheran.edu |
| 494 | 148 | selu.edu |
| 495 | 148 | berklee.edu |
| 496 | 147 | csub.edu |
| 497 | 146 | longwood.edu |
| 498 | 145 | tayloru.edu |
| 499 | 145 | santarosa.edu |
| 500 | 145 | plymouth.edu |
| 501 | 144 | washjeff.edu |
| 502 | 143 | hsc.edu |
| 503 | 142 | wcupa.edu |
| 504 | 142 | morehouse.edu |
| 505 | 141 | gvsu.edu |
| 506 | 141 | csumb.edu |
| 507 | 140 | whitworth.edu |
| 508 | 140 | stedwards.edu |
| 509 | 140 | liberty.edu |
| 510 | 139 | elmira.edu |
| 511 | 138 | uwstout.edu |
| 512 | 137 | ehc.edu |
| 513 | 136 | elmhurst.edu |
| 514 | 135 | wvwc.edu |
| 515 | 135 | bethelks.edu |
| 516 | 134 | uwsa.edu |
| 517 | 134 | ma.edu |
| 518 | 134 | edgewood.edu |
| 519 | 133 | rhodes.edu |
| 520 | 133 | ogi.edu |
| 521 | 133 | cooley.edu |
| 522 | 132 | umces.edu |
| 523 | 132 | edinboro.edu |
| 524 | 132 | cwu.edu |
| 525 | 131 | jbu.edu |
| 526 | 130 | sckans.edu |
| 527 | 130 | ltu.edu |
| 528 | 128 | parkland.edu |
| 529 | 128 | csu.edu |
| 530 | 127 | uwex.edu |
| 531 | 127 | utsystem.edu |
| 532 | 127 | flsouthern.edu |
| 533 | 127 | devry.edu |
| 534 | 126 | sau.edu |
| 535 | 126 | clarion.edu |
| 536 | 126 | bethel.edu |
| 537 | 124 | uvsc.edu |
| 538 | 124 | union.edu |
| 539 | 124 | ncat.edu |
| 540 | 123 | emporia.edu |
| 541 | 121 | jbc.edu |
| 542 | 120 | ljcrf.edu |
| 543 | 118 | slc.edu |
| 544 | 117 | gwu.edu |
| 545 | 116 | urbana.edu |
| 546 | 116 | luc.edu |
| 547 | 115 | tju.edu |
| 548 | 115 | geisinger.edu |
| 549 | 115 | elgin.edu |
| 550 | 115 | dickinson.edu |
| 551 | 115 | csustan.edu |
| 552 | 115 | cod.edu |
| 553 | 115 | adelphi.edu |
| 554 | 114 | winthrop.edu |
| 555 | 114 | mcg.edu |
| 556 | 114 | central.edu |
| 557 | 113 | wesleyan.edu |
| 558 | 113 | muhlenberg.edu |
| 559 | 113 | lorainccc.edu |
| 560 | 113 | ias.edu |
| 561 | 112 | metrostate.edu |
| 562 | 112 | manchester.edu |
| 563 | 112 | gcc.edu |
| 564 | 112 | eastern.edu |
| 565 | 112 | cu-portland.edu |
| 566 | 111 | bradley.edu |
| 567 | 109 | tamucc.edu |
| 568 | 109 | cup.edu |
| 569 | 108 | suu.edu |
| 570 | 108 | pace.edu |
| 571 | 108 | lehigh.edu |
| 572 | 107 | uophx.edu |
| 573 | 107 | sinclair.edu |
| 574 | 107 | pratt.edu |
| 575 | 107 | moravian.edu |
| 576 | 107 | flagler.edu |
| 577 | 106 | t-bird.edu |
| 578 | 105 | lhup.edu |
| 579 | 105 | kumc.edu |
| 580 | 105 | iwu.edu |
| 581 | 105 | expression.edu |
| 582 | 104 | valenciacc.edu |
| 583 | 104 | chapman.edu |
| 584 | 103 | esu.edu |
| 585 | 103 | calstate.edu |
| 586 | 101 | towson.edu |
| 587 | 101 | mass.edu |
| 588 | 101 | calarts.edu |
| 589 | 100 | utpb.edu |
| 590 | 100 | scad.edu |
| 591 | 100 | eckerd.edu |
| 592 | 99 | olin.edu |
| 593 | 99 | cwsl.edu |
| 594 | 99 | coloradomtn.edu |
| 595 | 99 | brookings.edu |
| 596 | 98 | rmu.edu |
| 597 | 98 | oglethorpe.edu |
| 598 | 98 | montgomerycollege.edu |
| 599 | 97 | hfh.edu |
| 600 | 96 | tamus.edu |
| 601 | 96 | nas.edu |
| 602 | 96 | kusd.edu |
| 603 | 95 | deltastate.edu |
| 604 | 95 | berry.edu |
| 605 | 94 | westwood.edu |
| 606 | 94 | dri.edu |
| 607 | 94 | ccsu.edu |
| 608 | 93 | wlu.edu |
| 609 | 93 | tlu.edu |
| 610 | 93 | iusb.edu |
| 611 | 92 | stevens.edu |
| 612 | 92 | nec.edu |
| 613 | 92 | marywood.edu |
| 614 | 92 | greenville.edu |
| 615 | 91 | sunyocc.edu |
| 616 | 91 | cooper.edu |
| 617 | 91 | bsc.edu |
| 618 | 89 | sulross.edu |
| 619 | 89 | csudh.edu |
| 620 | 89 | bw.edu |
| 621 | 87 | mvnu.edu |
| 622 | 87 | iona.edu |
| 623 | 86 | wheaton.edu |
| 624 | 86 | westmont.edu |
| 625 | 86 | marist.edu |
| 626 | 85 | wsc.edu |
| 627 | 85 | mtech.edu |
| 628 | 85 | hss.edu |
| 629 | 84 | vccs.edu |
| 630 | 84 | mfldclin.edu |
| 631 | 84 | dvc.edu |
| 632 | 84 | deltacollege.edu |
| 633 | 84 | davidson.edu |
| 634 | 83 | fuller.edu |
| 635 | 83 | andrews.edu |
| 636 | 82 | cccd.edu |
| 637 | 81 | umh.edu |
| 638 | 81 | tridenttech.edu |
| 639 | 81 | fccj.edu |
| 640 | 81 | dwc.edu |
| 641 | 80 | sunydutchess.edu |
| 642 | 80 | siumed.edu |
| 643 | 80 | owens.edu |
| 644 | 80 | hmc.edu |
| 645 | 80 | drew.edu |
| 646 | 78 | ulm.edu |
| 647 | 78 | mwsc.edu |
| 648 | 78 | ju.edu |
| 649 | 78 | biola.edu |
| 650 | 78 | PTSEM.edu |
| 651 | 77 | uah.edu |
| 652 | 77 | stgregorys.edu |
| 653 | 77 | schreiner.edu |
| 654 | 77 | mariancollege.edu |
| 655 | 77 | ivytech.edu |
| 656 | 77 | enmu.edu |
| 657 | 76 | fullerton.edu |
| 658 | 75 | umsmed.edu |
| 659 | 75 | samford.edu |
| 660 | 75 | misericordia.edu |
| 661 | 75 | howard.edu |
| 662 | 75 | cune.edu |
| 663 | 75 | cci.edu |
| 664 | 74 | esf.edu |
| 665 | 74 | Rollins.edu |
| 666 | 73 | southwestern.edu |
| 667 | 73 | regis.edu |
| 668 | 73 | linfield.edu |
| 669 | 73 | einstein.edu |
| 670 | 73 | csufresno.edu |
| 671 | 73 | aquinas.edu |
| 672 | 72 | vassar.edu |
| 673 | 72 | sea.edu |
| 674 | 72 | mnsu.edu |
| 675 | 72 | fhu.edu |
| 676 | 72 | davenport.edu |
| 677 | 72 | carroll.edu |
| 678 | 71 | waldenu.edu |
| 679 | 71 | mckenna.edu |
| 680 | 71 | geneva.edu |
| 681 | 71 | csusb.edu |
| 682 | 71 | brookdalecc.edu |
| 683 | 71 | aps.edu |
| 684 | 70 | uop.edu |
| 685 | 70 | smc.edu |
| 686 | 70 | sandiego.edu |
| 687 | 70 | rush.edu |
| 688 | 70 | oakton.edu |
| 689 | 70 | nicholls.edu |
| 690 | 70 | merrimack.edu |
| 691 | 70 | mccsc.edu |
| 692 | 70 | kings.edu |
| 693 | 70 | cofc.edu |
| 694 | 70 | cameron.edu |
| 695 | 69 | presby.edu |
| 696 | 69 | olivet.edu |
| 697 | 69 | kettering.edu |
| 698 | 69 | jcu.edu |
| 699 | 69 | coe.edu |
| 700 | 69 | chc.edu |
| 701 | 68 | wwc.edu |
| 702 | 68 | westga.edu |
| 703 | 68 | minnesota.edu |
| 704 | 68 | lacoe.edu |
| 705 | 68 | bellevue.edu |
| 706 | 67 | uillinois.edu |
| 707 | 67 | mills.edu |
| 708 | 67 | eou.edu |
| 709 | 66 | wctc.edu |
| 710 | 66 | getty.edu |
| 711 | 66 | cusys.edu |
| 712 | 66 | calstatela.edu |
| 713 | 65 | rsad.edu |
| 714 | 65 | ptloma.edu |
| 715 | 65 | psc.edu |
| 716 | 65 | nmc.edu |
| 717 | 65 | marlboro.edu |
| 718 | 65 | iun.edu |
| 719 | 65 | brooklaw.edu |
| 720 | 65 | bia.edu |
| 721 | 64 | piedmont.edu |
| 722 | 64 | malone.edu |
| 723 | 64 | logan.edu |
| 724 | 64 | fdltcc.edu |
| 725 | 63 | umdnj.edu |
| 726 | 63 | morgan.edu |
| 727 | 63 | lynchburg.edu |
| 728 | 63 | lipscomb.edu |
| 729 | 63 | georgiasouthern.edu |
| 730 | 63 | fcasd.edu |
| 731 | 63 | chatham.edu |
| 732 | 63 | barry.edu |
| 733 | 62 | ysu.edu |
| 734 | 62 | utmck.edu |
| 735 | 62 | sjcsf.edu |
| 736 | 62 | sfcc.edu |
| 737 | 62 | saintleo.edu |
| 738 | 62 | hvcc.edu |
| 739 | 61 | wuacc.edu |
| 740 | 61 | uwgb.edu |
| 741 | 61 | ircc.edu |
| 742 | 61 | afit.edu |
| 743 | 60 | terc.edu |
| 744 | 60 | tcu.edu |
| 745 | 60 | norwich.edu |
| 746 | 60 | augie.edu |
| 747 | 60 | arsc.edu |
| 748 | 59 | swmed.edu |
| 749 | 59 | stcl.edu |
| 750 | 59 | evansville.edu |
| 751 | 58 | warren-wilson.edu |
| 752 | 58 | waldorf.edu |
| 753 | 58 | smumn.edu |
| 754 | 58 | mnu.edu |
| 755 | 58 | gps.edu |
| 756 | 57 | trnty.edu |
| 757 | 57 | sjc.edu |
| 758 | 57 | northpark.edu |
| 759 | 57 | csmd.edu |
| 760 | 56 | stthom.edu |
| 761 | 56 | nyls.edu |
| 762 | 55 | regent.edu |
| 763 | 55 | mccd.edu |
| 764 | 55 | hanover.edu |
| 765 | 55 | apollogrp.edu |
| 766 | 54 | uhv.edu |
| 767 | 54 | southplainscollege.edu |
| 768 | 54 | sbts.edu |
| 769 | 54 | mssm.edu |
| 770 | 54 | mines.edu |
| 771 | 54 | gallaudet.edu |
| 772 | 53 | ccri.edu |
| 773 | 53 | avemarialaw.edu |
| 774 | 53 | asc.edu |
| 775 | 52 | scu.edu |
| 776 | 52 | concord.edu |
| 777 | 52 | bryan.edu |
| 778 | 52 | amc.edu |
| 779 | 51 | wichita.edu |
| 780 | 51 | roch.edu |
| 781 | 51 | ggu.edu |
| 782 | 51 | elcamino.edu |
| 783 | 51 | ciw.edu |
| 784 | 50 | stfrancis.edu |
| 785 | 50 | sienahts.edu |
| 786 | 50 | sanjuan.edu |
| 787 | 50 | noctrl.edu |
| 788 | 50 | mesastate.edu |
| 789 | 50 | mercer.edu |
| 790 | 50 | lstc.edu |
| 791 | 50 | colostate-pueblo.edu |
| 792 | 50 | andover.edu |
